| Datum | Opis izleta | Organizator / vodič | Napomena | ||
| SIJEČANJ | |||||
| 1.1.2024 | ponedjeljak | Mlado leto na vrhu Učke | Mirjana | auti | |
| 7.1.2024 | nedjelja | Planinarska Nova godina Klek | HPD Klek, Ogulin | individualno | |
| 14.1.2024 | nedjelja | Tradicionalni zimski uspon na Pliš | PD Pliš, Klana / Irena | auti | |
| 20.1.2024 | subota | Priprema staze za uspon na Viševicu | svi vodiči | auti | |
| 21.1.2024 | subota | 30. zimski uspon na Viševicu | SPV Rijeka + svi vodiči | auti | |
| 28.1.2024 | nedjelja | ||||
| VELJAČA | |||||
| 4.2.2024 | nedjelja | ||||
| 10.2.2024 | subota | Maškarano Valentinovo: Drenin | Mirjana, Laura | ||
| 11.2.2024 | nedjelja | Maškarano Valentinovo: staza valova | Mirjana, Laura | auti | |
| 17.2.2024 | subota | 25. zimski uspon na Bjelolasicu | HPD Bijele stijene, Mrkopalj / Tomislav i Irena | auti | |
| 18.2.2024 | nedjelja | Staza krša i kuša | Laura | auti | |
| 25.2.2024 | nedjelja | Staza kamenih stupi | Irena | auti | |
| OŽUJAK | |||||
| 3.3.2024 | nedjelja | Žbevnica | Irena | bus | |
| 10.3.2024 | nedjelja | Staza degenije | Irena | auti | |
| 17.3.2024 | nedjelja | Kanjon Vrženice, Baška | Laura | bus | |
| 24.3.2024 | nedjelja | Japetić | Mirjana | bus | |
| 31.3.2024 | nedjelja | USKRS | |||
| TRAVANJ | |||||
| 1.4.2024 | ponedjeljak | USKRSNI PONEDJELJAK | |||
| 7.4.2024 | nedjelja | 15. tradicionalni pohod na Zarin | PD Škamnica, Brinje / Mrijana | auti ili bus | |
| 13.4.2024 | subota | USPON NA KLEK POVODOM 150. OBLJETNICE ORGANIZIRANOG PLANINARSTVA U HRVATSKOJ | HPS, Zagreb / Irena | bus | |
| 21.4.2024 | nedjelja | 35.Pješačenjem do zdravlja : Crikvenica – Drenin | svi vodiči | ||
| 27.4.2024 | subota | 2. Pohod Planinarskim putovima Frankopana: Crikvenica-Grižane | PD Tuhobić | ||
| 28.4.2024 | nedjelja | ||||
| SVIBANJ | |||||
| 4-5.5. 2024 | subota/nedjelja | Ivanščica /Strahinjščica, PD Radoboj | Mirjana | bus | |
| 12.5.2024 | nedjelja | Suha – Veliki Kobiljak | naknadno (i Miro) | auti | |
| 19.5.2024 | nedjelja | 10. tradicionalni uspon na Mali Petehovac | HPD Petehovac, Delnice / Tomislav | auti | |
| 25-26.5.2024 | DANI HRVATSKIH PLANINARA: Bilogora, PD Kamenitovac | HPD Bilogora, Bjelovar | individualno | ||
| 26.5.2024 | nedjelja | Škocjanske jame | Laura | bus | |
| LIPANJ | |||||
| 30.5-2.6.2024 | četvrtak-nedjelja | BIOKOVO | Mirjana | kombi/automobili | |
| 9.6.2024 | nedjelja | Vrhovi oko Platka | Irena | auti | |
| 16.6.2024 | nedjelja | Sveta Gera | Mirjana | bus | |
| 23.6.2024 | nedjelja | Majerovo vrilo i staza Godača | Laura | bus | |
| 30.6.2024 | nedjelja | Poštak / Izvor Une | Irena | bus | |
| SRPANJ | |||||
| 7.7.2024 | nedjelja | Premužićevom 2.dionica | Laura | bus | |
| 14.7.2024 | nedjelja | Obruč, Hahlići | Irena | auti | |
| 21.7.2024 | nedjelja | Velika planina | Mirjana | bus | |
| 28.7.2024 | nedjelja | Dječje igre na Kurinu | svi vodiči | kombi/automobili | |
| KOLOVOZ | |||||
| 4.8.2024 | nedjelja | Matajur i kanjon Soče | Irena | bus | |
| 11.8.2024 | nedjelja | Monte Lussari – Cima del Caciatorre | Mirjana | bus | |
| 18.8.2024 | nedjelja | ||||
| 25.8.2024 | nedjelja | Bačić kuk, Budakovo brdo | Mirjana | auti/mini bus | |
| RUJAN | |||||
| 1.9.2024 | nedjelja | Premužićevom 3.dionica | Laura | bus | |
| 8.9.2024 | nedjelja | Samarske stijene | Irena | auti/kombi | |
| 15.9.2024 | nedjelja | 66. Tradicionalni kravlji bal – Bohinj | Mirjana | bus | |
| 22.9.2024 | nedjelja | Stap iz Ljubotića | Irena | auti/kombi | |
| 29.9.2024 | nedjelja | ||||
| LISTOPAD | |||||
| 6.10.2024 | nedjelja | Oštrc – Dan HPD-a Željezničar, Zagreb | Mirjana | bus | |
| 11-13.10.2024 | višednevni | Mljet | Laura | bus | |
| 11-13.10.2024 | 11-13. Dani planinara Dalmacije Hvar | PD Hvar | individualno | ||
| 20.10.2024 | nedjelja | ||||
| 27.10.2024 | nedjelja | Paklenica | Irena | bus | |
| STUDENI | |||||
| 3.11.2024 | nedjelja | Učka po izvoru vodiča (Šebrn,…) | Mirjana | auti | |
| 10.11.2024 | nedjelja | Starigrad-Klada-Lukovo | Laura | bus | |
| 17.11.2024 | nedjelja | Staze oko Raše i/ili Rabca | Irena | bus | |
| 24.11.2024 | nedjelja | Staze naših nona | Laura | auti | |
| PROSINAC | |||||
| 1.12.2024 | nedjelja | Advent na Kurinu | |||
| 8.12.2024 | nedjelja | Monte Cocusso (Kokoš) i Advent u Trstu | Mirjana | bus | |
| 15.12.2024 | nedjelja | Dan PD Kamenjak | Irena | auti | |
| 22.12.2024 | nedjelja | Kostrenske šetnice | Laura | auti | |
| 25.12.2024 | ponedjeljak | BOŽIĆ | |||
| 29.12.2024 | nedjelja | Zimski uspon po izboru vodiča | Tomislav | auti | |
NAPOMENA: Ovo je okvirni plan aktivnosti. Datumi ,lokacije izleta, aktivnosti mogu biti izmijenjeni po dogovoru, radi vremenskih prilika ili iz objektivnih razloga o čemu će obavijesti biti date na vrijeme.
Vodiči za pojedine izlete će se odrediti naknadno.
Odazivom na izlet svaki pojedinac potvrđuje da ispunjava zdravstvene i psihofizičke uvjete za sigurno sudjelovanje na istom, da prihvaća program, da izletu pristupa na osobnu odgovornost te da će se u skladu s planinarskom etikom pridržavati plana izleta, te u slučaju nepredviđenih okolnosti.
Predbilježiti se treba na vrijeme i to onom vodiču koji je naveden uz pojedini izlet. Planinari su tijekom izleta dužni: pridržavati se vremena polaska, nositi primjerenu opremu, slijediti upute vodiča i obavještavati ga o svakom izvanrednom događaju, pridržavati se pravila ponašanja u planini i u planinarskim objektima.